place
Lübbenau/Spreewald, Stadt
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 1.762 | 18,8 % | 1.455 | 15,6 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 1.908 | 20,4 % | 1.918 | 20,5 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 3.000 | 32,1 % | 3.145 | 33,6 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 800 | 8,6 % | 737 | 7,9 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 678 | 7,3 % | 790 | 8,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 326 | 3,5 % | 449 | 4,8 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 243 | 2,6 % | 199 | 2,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 93 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 340 | 3,6 % | 256 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 25 | 0,3 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 15 | 0,2 % | 10 | 0,1 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 8 | 0,1 % | 13 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 100 | 1,1 % | 98 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 53 | 0,6 % | 40 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 20 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 45 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 50 | 0,5 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 23 | 0,2 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 15 | 0,2 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 5 | 0,1 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 72 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 12.900 | - | 12.900 | - | |
| Wähler | 9.512 | 73,7 % | 9.512 | 73,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 164 | 1,7 % | 158 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 9.348 | 98,3 % | 9.354 | 98,3 % | |
Untergebiete
- 1206601961960001 - Spreewald-Touristinformation
- 1206601961960002 - Traugott-Hirschberger-Grundschule
- 1206601961960003 - Zur grünen Linde
- 1206601961960004 - AWO-Zentrum
- 1206601961960005 - Kita Spiel und Spaß
- 1206601961960006 - Oberschule
- 1206601961960007 - Werner-Seelenbinder-Grundschule
- 1206601961960008 - GWG Wohnungsbaugenossenschaft
- 1206601961960009 - Kita Diesterweg
- 1206601961960010 - Paul-Fahlisch-Gymnasium
- 1206601961960011 - Lehde/Leipe
- 1206601961960012 - Krimnitz/Ragow
- 1206601961960013 - Zerkwitz
- 1206601961960014 - Groß Lübbenau/Bischdorf
- 1206601961960015 - Boblitz
- 1206601961960016 - Groß Beuchow
- 1206601961960017 - Groß Klessow
- 1206601961960018 - Hindenberg/Klein Radden
- 1206601961960019 - Kittlitz
- 1206601961969031 - Briefwahlbezirk 1 Lübbenau/Spreewald
- 1206601961969032 - Briefwahlbezirk 2 Lübbenau/Spreewald
- 1206601961969033 - Briefwahlbezirk 3 Lübbenau/Spreewald
- 1206601961969034 - Briefwahlbezirk 4 Lübbenau/Spreewald
- 1206601961969035 - Briefwahlbezirk 5 Lübbenau/Spreewald